Giá bán: | 14,590,000 đ (Đã có VAT) |
Bảo hành: | 12 tháng |
Tình trạng: | Có Hàng |
Khuyến mại: | Không |
Thông tin sơ lược: | - Bộ VXL: Core i5 1035G1 1.0GHz -6Mb - Cạc đồ họa: Intel Graphics - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng/ Ổ đĩa quang: 256GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 SSD - Màn hình: 14.0Inch Full HD - Hệ điều hành: Windows 10 Home - Màu sắc/ Chất liệu: Gold |
Sản phẩm | Máy tính xách tay |
Tên Hãng | HP |
Model | Pavilion 14-ce3018TU 8QN89PA |
Bộ VXL | Core i5 1035G1 1.0GHz -6Mb |
Cạc đồ họa | Intel Graphics |
Bộ nhớ | 4Gb (DDR4-2666 SDRAM (1 x 4GB)) |
Ổ cứng/ Ổ đĩa quang | 256GB SSD PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
Màn hình | 14.0Inch Full HD |
Kết nối | Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® and Bluetooth® 5 Combo |
Cổng giao tiếp | 1 USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (Data Transfer Only, 5 Gb/s signaling rate); 2 USB 3.1 Gen 1 Type-A (Data Transfer Only); 1 AC smart pin; 1 HDMI 1.4b; 1 headphone/microphone combo; 1 RJ-45 |
Webcam | Có |
Nhận dạng vân tay | Không có |
Nhận diện khuôn mặt | Không có |
Tính năng khác | |
Hệ điều hành | Windows 10 Home |
Pin | 3 cell |
Kích thước | 32.68 x 22.55 x 1.79 cm |
Trọng lượng | 1.6 kg |
Màu sắc/ Chất liệu | Gold |
29,790,000 đ 30,690,000 đ
25,490,000 đ 26,390,000 đ
24,790,000 đ 27,490,000 đ
22,790,000 đ 24,690,000 đ
13,390,000 đ 15,290,000 đ
23,790,000 đ 24,490,000 đ
16,790,000 đ 17,290,000 đ
20,090,000 đ 20,790,000 đ
24,790,000 đ 25,490,000 đ
24,790,000 đ 25,990,000 đ
14,890,000 đ
19,825,000 đ
15,990,000 đ
21,318,700 đ
19,690,000 đ
26,895,700 đ
11,290,000 đ
15,717,000 đ
14,990,000 đ
20,397,000 đ
14,690,000 đ
19,745,700 đ
20,990,000 đ
27,807,000 đ
20,390,000 đ
28,457,000 đ
Copyright © 2017 H-SKY Computer . All rights reserved. Thiết kế và phát triển bởi Bambu®